| Specificatie bijdrage 2027 | ||||
| Gemeente | P1 | P2 | P3 | Totaal |
| Alphen-Chaam | 474.569 | 160.306 | 49.813 | 684.689 |
| Altena | 1.067.068 | 277.730 | 89.646 | 1.434.444 |
| Baarle-Nassau | 517.270 | 124.002 | 43.912 | 686.502 |
| Bergen op Zoom | 991.727 | 851.373 | 65.144 | 1.908.243 |
| Breda | 1.895.057 | 856.207 | 152.019 | 2.903.284 |
| Dongen | 444.841 | 151.883 | 40.611 | 637.336 |
| Drimmelen | 465.432 | 316.535 | 70.641 | 852.607 |
| Etten-Leur | 588.739 | 110.258 | 58.488 | 757.486 |
| Geertruidenberg | 426.085 | 249.648 | 42.200 | 717.933 |
| Gilze en Rijen | 452.656 | 155.573 | 56.679 | 664.908 |
| Goirle | 257.107 | 167.460 | 30.007 | 454.574 |
| Halderberge | 577.208 | 295.690 | 65.580 | 938.478 |
| Heusden | 575.905 | 274.507 | 49.482 | 899.894 |
| Hilvarenbeek | 550.667 | 201.846 | 54.421 | 806.933 |
| Loon op Zand | 341.192 | 211.665 | 50.615 | 603.472 |
| Moerdijk | 1.488.716 | 773.191 | 87.949 | 2.349.856 |
| Oisterwijk | 693.265 | 310.247 | 63.787 | 1.067.299 |
| Oosterhout | 950.752 | 367.925 | 92.446 | 1.411.123 |
| Roosendaal | 970.264 | 593.620 | 102.143 | 1.666.028 |
| Rucphen | 382.527 | 168.270 | 44.083 | 594.880 |
| Steenbergen | 522.091 | 201.785 | 59.991 | 783.867 |
| Tilburg | 2.847.762 | 856.902 | 165.707 |
3.870.371 |
| Waalwijk | 814.430 | 338.449 | 66.100 | 1.218.980 |
| Woensdrecht | 376.099 | 133.576 | 36.524 | 546.199 |
| Zundert | 654.596 | 282.684 | 79.342 | 1.016.623 |
| Totaal gemeenten | 19.327.344 | 8.431.333 | 1.717.331 | 29.476.008 |
| Provincie Noord-Brabant | 9.945.378 | 4.891.756 | 769.524 | 15.606.657 |
| Totaal bijdrage 2026 | 29.272.722 | 13.323.089 | 2.486.854 | 45.082.665 |