Bijlage 1: Realisatie deelnemers 2025

Realisatie deelnemers 2025 per programma
Gemeente Programma 1 Programma 2 Programma 3 (incl. SSIB) Totaal
Alphen-Chaam 472.381 145.739 48.020 666.140
Altena 980.524 298.786 87.087 1.366.397
Baarle-Nassau 543.814 103.620 42.232 689.666
Bergen op Zoom 857.540 642.317 63.056 1.562.913
Breda 1.666.640 619.019 148.265 2.433.924
Dongen 437.433 131.528 38.993 607.954
Drimmelen 415.947 281.439 68.449 765.835
Etten-Leur 570.401 105.405 56.527 732.333
Geertruidenberg 426.529 238.859 40.552 705.940
Gilze en Rijen 386.527 154.293 54.754 595.574
Goirle 242.371 161.209 28.591 432.171
Halderberge 475.964 258.845 63.485 798.294
Heusden 471.720 254.139 47.696 773.555
Hilvarenbeek 527.250 186.619 52.538 766.407
Loon op Zand 284.277 251.261 48.806 584.344
Moerdijk 1.430.897 687.704 85.426 2.204.027
Oisterwijk 634.906 309.328 61.725 1.005.959
Oosterhout 889.904 310.870 89.834 1.290.608
Roosendaal 913.723 591.056 99.346 1.604.125
Rucphen 389.326 113.213 42.400 544.939
Steenbergen 511.866 191.797 58.002 761.665
Tilburg 2.181.070 1.195.437 161.696 3.538.203
Waalwijk 752.578 362.549 63.996 1.179.123
Woensdrecht 356.952 122.377 34.984 514.313
Zundert 578.194 380.909 76.982 1.036.085
Totaal gemeenten 17.398.734 8.098.318 1.663.442 27.160.494
         
Provincie 10.276.770 4.201.581 721.858 15.200.209
         
Totaal bijdrage 27.675.504 12.299.899 2.385.300 42.360.703


*programmadeel 1 is inclusief GUK
*programmadeel 2 is inclusief de opbrengst van inzet meetapparatuur

Realisatie deelnemers 2025 t.o.v. begroting en werkprogramma
Gemeente Realisatie 2025 Oorspronkelijk begroot 2025 Begroot werkprogramma 2025
Alphen-Chaam 666.140 522.958 553.920
Altena 1.366.397 1.296.130 1.331.444
Baarle-Nassau 689.666 554.581 571.545
Bergen op Zoom 1.562.913 1.923.850 1.838.402
Breda 2.433.924 2.890.299 2.770.485
Dongen 607.954 574.193 598.151
Drimmelen 765.835 813.992 813.241
Etten-Leur 732.333 719.569 695.307
Geertruidenberg 705.940 641.915 663.591
Gilze en Rijen 595.574 609.022 628.344
Goirle 432.171 343.316 372.812
Halderberge 798.294 903.003 887.806
Heusden 773.555 877.829 860.890
Hilvarenbeek 766.407 829.867 778.448
Loon op Zand 584.344 574.321 578.849
Moerdijk 2.204.027 2.164.951 2.276.791
Oisterwijk 1.005.959 1.029.782 1.028.216
Oosterhout 1.290.608 1.340.894 1.349.593
Roosendaal 1.604.125 1.699.162 1.568.428
Rucphen 544.939 541.956 532.470
Steenbergen 761.665 752.011 756.444
Tilburg 3.538.203 3.672.338 3.581.166
Waalwijk 1.179.123 1.187.010 1.119.651
Woensdrecht 514.313 551.637 514.845
Zundert 1.036.085 1.018.955 979.962
Totaal gemeenten 27.160.494 28.033.542 27.650.801
       
Provincie 15.200.209 16.649.607 15.822.111
       
Totaal bijdrage 42.360.703 44.683.149 43.472.912